
To celebrate National Album Day (18 October), Official Charts revealed the biggest-selling rock and metal albums released in the 21st century.
Green Day's 2004 album American Idiot - which featured 'American Idiot' and 'Wake Me Up When September Ends' - topped the list, selling over 2.6 million UK chart units, based on combined UK sales and streams.
See 20 of the best-selling rock and metal albums of the 21st century below:
1. American Idiot - Green Day
2. Hybrid Theory - Linkin Park
3. Permission To Land - The Darkness
4. Fallen - Evanescence
5. Black Holes & Revelations - Muse
6. The Black Parade - My Chemical Romance
7. Silver Side Up - Nickelback
8. Meteora - Linkin Park
9. All The Right Reasons - Nickelback
10. Chocolate Starfish and The Hot Dog - Limp Bizkit
11. Absolution - Muse
12. One By One - Foo Fighters
13. Stadium Arcadium - Red Hot Chili Peppers
14. In Your Honour - Foo Fighters
15. The Resistance - Muse
16. Origin Of Symmetry - Muse
17. Minutes To Midnight - Linkin Park
18. Echoes Silence Patience & Grace - Foo Fighters
19. Toxicity - System Of A Down
20. Songs For The Deaf - Queens of the Stone Age
To mark the occasion, Official Charts is revealing the UK's Top 40 biggest studios albums of the 21st Century. The chart, which aired asa special Pick of the Pops on BBC Radio 2 and BBC Sounds between 1pm - 3pm, is based on physical sales, downloads and streams since January 2000.
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK | YEAR |
| 1 | 21 | ADELE | 1 | 2011 |
| 2 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE | 1 | 2006 |
| 3 | 25 | ADELE | 1 | 2015 |
| 4 | X | ED SHEERAN | 1 | 2014 |
| 5 | DIVIDE | ED SHEERAN | 1 | 2017 |
| 6 | BACK TO BEDLAM | JAMES BLUNT | 1 | 2004 |
| 7 | SPIRIT | LEONA LEWIS | 1 | 2007 |
| 8 | CRAZY LOVE | MICHAEL BUBLE | 1 | 2009 |
| 9 | NO ANGEL | DIDO | 1 | 2000 |
| 10 | WHITE LADDER | DAVID GRAY | 1 | 1999 |
| 11 | THE FAME | LADY GAGA | 1 | 2008 |
| 12 | ONLY BY THE NIGHT | KINGS OF LEON | 1 | 2008 |
| 13 | A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD | COLDPLAY | 1 | 2002 |
| 14 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE | 1 | 2011 |
| 15 | LIFE FOR RENT | DIDO | 1 | 2003 |
| 16 | BEAUTIFUL WORLD | TAKE THAT | 1 | 2006 |
| 17 | HOPES AND FEARS | KEANE | 1 | 2004 |
| 18 | X&Y | COLDPLAY | 1 | 2005 |
| 19 | SCISSOR SISTERS | SCISSOR SISTERS | 1 | 2004 |
| 20 | PARACHUTES | COLDPLAY | 1 | 2000 |
| 21 | COME AWAY WITH ME | NORAH JONES | 1 | 2002 |
| 22 | THE MARSHALL MATHERS LP | EMINEM | 1 | 2000 |
| 23 | IN THE LONELY HOUR | SAM SMITH | 1 | 2014 |
| 24 | + | ED SHEERAN | 1 | 2011 |
| 25 | EYES OPEN | SNOW PATROL | 1 | 2006 |
| 26 | 19 | ADELE | 1 | 2008 |
| 27 | OUR VERSION OF EVENTS | EMELI SANDE | 1 | 2012 |
| 28 | SWING WHEN YOU'RE WINNING | ROBBIE WILLIAMS | 1 | 2001 |
| 29 | PROGRESS | TAKE THAT | 1 | 2010 |
| 30 | HOT FUSS | KILLERS | 1 | 2004 |
| 31 | AMERICAN IDIOT | GREEN DAY | 1 | 2004 |
| 32 | THE CIRCUS | TAKE THAT | 1 | 2008 |
| 33 | ROCKFERRY | DUFFY | 1 | 2008 |
| 34 | SING WHEN YOU'RE WINNING | ROBBIE WILLIAMS | 1 | 2000 |
| 35 | BY THE WAY | RED HOT CHILI PEPPERS | 1 | 2002 |
| 36 | SONGS ABOUT JANE | MAROON 5 | 1 | 2003 |
| 37 | ESCAPOLOGY | ROBBIE WILLIAMS | 1 | 2002 |
| 38 | EMPLOYMENT | KAISER CHIEFS | 2 | 2005 |
| 39 | THE GREATEST SHOWMAN | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 1 | 2017 |
| 40 | LOUD | RIHANNA | 1 | 2010 |
